※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5426 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제5차 | 산업경제위원회 | 2019. 12. 4. (수) | |
5425 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제3차 | 교육위원회 | 2019. 12. 4. (수) | |
5424 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제2차 | 정책복지위원회 | 2019. 12. 3. (화) | |
5423 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제2차 | 행정문화위원회 | 2019. 12. 3. (화) | |
5422 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제4차 | 산업경제위원회 | 2019. 12. 3. (화) | |
5421 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제2차 | 교육위원회 | 2019. 12. 3. (화) | |
5420 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제2차 | 본회의 | 2019. 12. 2. (월) | |
5419 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제3차 | 의회운영위원회 | 2019. 12. 2. (월) | |
5418 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제5차 | 충북선철도고속화사업지원및KTX오송역활성화를위한특별위원회 | 2019. 12. 2. (월) | |
5417 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019. 11. 28. (목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172