※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5386 | 제11대 | 제2019회() | 행정문화위원회 | 2019. 11. 12. (화) | ||
5385 | 제11대 | 제2019회() | 산업경제위원회 | 2019. 11. 12. (화) | ||
5384 | 제11대 | 제2019회() | 교육위원회 | 2019. 11. 12. (화) | ||
5383 | 제11대 | 제2019회() | 의회운영위원회 | 2019. 11. 11. (월) | ||
5382 | 제11대 | 제2019회() | 행정문화위원회 | 2019. 11. 11. (월) | ||
5381 | 제11대 | 제2019회() | 산업경제위원회 | 2019. 11. 11. (월) | ||
5380 | 제11대 | 제2019회() | 교육위원회 | 2019. 11. 11. (월) | ||
5379 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제1차 | 본회의 | 2019. 11. 8. (금) | |
5378 | 제11대 | 제377회(정례회) | 개회식 | 본회의 | 2019. 11. 8. (금) | |
5377 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019. 11. 8. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172