※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5336 | 제11대 | 제374회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 2019. 7. 9. (화) | |
5335 | 제11대 | 제374회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019. 7. 9. (화) | |
5334 | 제11대 | 제374회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2019. 7. 9. (화) | |
5333 | 제11대 | 제374회(임시회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2019. 7. 9. (화) | |
5332 | 제11대 | 제374회(임시회) | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2019. 7. 9. (화) | |
5331 | 제11대 | 제373회(정례회) | 제2차 | 본회의 | 2019. 6. 24. (월) | |
5330 | 제11대 | 제373회(정례회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019. 6. 24. (월) | |
5329 | 제11대 | 제373회(정례회) | 제1차 | 미세먼지대책특별위원회 | 2019. 6. 24. (월) | |
5328 | 제11대 | 제373회(정례회) | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2019. 6. 20. (목) | |
5327 | 제11대 | 제373회(정례회) | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019. 6. 19. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172