본문바로가기

글로벌 링크

최근회의록

Ȩ���� 전자회의록 최근회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 원본 내려받기 회의일자
5246 제11대 제369회(정례회) 제1차 정책복지위원회 2018. 11. 23. (금)
5245 제11대 제369회(정례회) 제2차 행정문화위원회 2018. 11. 23. (금)
5244 제11대 제369회(정례회) 제1차 산업경제위원회 2018. 11. 23. (금)
5243 제11대 제369회(정례회) 제1차 건설환경소방위원회 2018. 11. 23. (금)
5242 제11대 제2018회() 교육위원회 2018. 11. 22. (목)
5241 제11대 제2018회() 교육위원회 2018. 11. 21. (수)
5240 제11대 제369회(정례회) 제1차 교육위원회 2018. 11. 20. (화)
5239 제11대 제2018회() 정책복지위원회 2018. 11. 20. (화)
5238 제11대 제2018회() 행정문화위원회 2018. 11. 20. (화)
5237 제11대 제2018회() 교육위원회 2018. 11. 20. (화)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

자료관리부서

  • 부서명 : 의사입법담당관
  • 전화 : 043-220-5172

주소 및 연락처, 저작권정보

충청북도의회 의원프로필

홍길동

x close