※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5186 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2018. 9. 10. (월) | |
5185 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제2차 | 정책복지위원회 | 2018. 9. 7. (금) | |
5184 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제3차 | 산업경제위원회 | 2018. 9. 7. (금) | |
5183 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제2차 | 건설환경소방위원회 | 2018. 9. 7. (금) | |
5182 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제2차 | 교육위원회 | 2018. 9. 7. (금) | |
5181 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2018. 9. 6. (목) | |
5180 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제2차 | 행정문화위원회 | 2018. 9. 6. (목) | |
5179 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제2차 | 산업경제위원회 | 2018. 9. 6. (목) | |
5178 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제1차 | 건설환경소방위원회 | 2018. 9. 6. (목) | |
5177 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제1차 | 교육위원회 | 2018. 9. 6. (목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172