※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5176 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제1차 | 본회의 | 2018. 9. 5. (수) | |
5175 | 제11대 | 제367회(정례회) | 개회식 | 본회의 | 2018. 9. 5. (수) | |
5174 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018. 9. 5. (수) | |
5173 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2018. 9. 5. (수) | |
5172 | 제11대 | 제367회(정례회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2018. 9. 5. (수) | |
5171 | 제11대 | 제366회(임시회) | 제2차 | 본회의 | 2018. 7. 20. (금) | |
5170 | 제11대 | 제366회(임시회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018. 7. 20. (금) | |
5169 | 제11대 | 제366회(임시회) | 제3차 | 행정문화위원회 | 2018. 7. 17. (화) | |
5168 | 제11대 | 제366회(임시회) | 제3차 | 정책복지위원회 | 2018. 7. 16. (월) | |
5167 | 제11대 | 제366회(임시회) | 제2차 | 행정문화위원회 | 2018. 7. 16. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172