※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5156 | 제11대 | 제366회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018. 7. 11. (수) | |
5155 | 제11대 | 제366회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2018. 7. 11. (수) | |
5154 | 제11대 | 제365회(임시회) | 제2차 | 본회의 | 2018. 7. 6. (금) | |
5153 | 제11대 | 제365회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018. 7. 6. (금) | |
5152 | 제11대 | 제365회(임시회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2018. 7. 6. (금) | |
5151 | 제11대 | 제365회(임시회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2018. 7. 6. (금) | |
5150 | 제11대 | 제365회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2018. 7. 6. (금) | |
5149 | 제11대 | 제365회(임시회) | 제1차 | 건설환경소방위원회 | 2018. 7. 6. (금) | |
5148 | 제11대 | 제365회(임시회) | 제1차 | 교육위원회 | 2018. 7. 6. (금) | |
5147 | 제11대 | 제365회(임시회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2018. 7. 6. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172