※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5146 | 제11대 | 제365회(임시회) | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2018. 7. 6. (금) | |
5145 | 제11대 | 제365회(임시회) | 제1차 | 본회의 | 2018. 7. 5. (목) | |
5144 | 제11대 | 제365회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 2018. 7. 5. (목) | |
5143 | 제10대 | 제364회(임시회) | 제3차 | 본회의 | 2018. 6. 27. (수) | |
5142 | 제10대 | 제364회(임시회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2018. 6. 26. (화) | |
5141 | 제10대 | 제364회(임시회) | 제2차 | 본회의 | 2018. 6. 22. (금) | |
5140 | 제10대 | 제364회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018. 6. 22. (금) | |
5139 | 제10대 | 제364회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2018. 6. 22. (금) | |
5138 | 제10대 | 제364회(임시회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2018. 6. 22. (금) | |
5137 | 제10대 | 제364회(임시회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2018. 6. 22. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172