※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5086 | 제10대 | 제360회(정례회) | 제3차 | 산업경제위원회 | 2017. 12. 1. (금) | |
5085 | 제10대 | 제360회(정례회) | 제2차 | 교육위원회 | 2017. 12. 1. (금) | |
5084 | 제10대 | 제360회(정례회) | 제3차 | 정책복지위원회 | 2017. 12. 1. (금) | |
5083 | 제10대 | 제360회(정례회) | 제4차 | 행정문화위원회 | 2017. 12. 1. (금) | |
5082 | 제10대 | 제360회(정례회) | 제2차 | 산업경제위원회 | 2017. 11. 30. (목) | |
5081 | 제10대 | 제360회(정례회) | 제2차 | 건설소방위원회 | 2017. 11. 30. (목) | |
5080 | 제10대 | 제360회(정례회) | 제2차 | 정책복지위원회 | 2017. 11. 30. (목) | |
5079 | 제10대 | 제360회(정례회) | 제3차 | 행정문화위원회 | 2017. 11. 30. (목) | |
5078 | 제10대 | 제360회(정례회) | 제2차 | 본회의 | 2017. 11. 29. (수) | |
5077 | 제10대 | 제360회(정례회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2017. 11. 29. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172