※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4836 | 제10대 | 제349회(임시회) | 제2차 | 교육위원회 | 2016. 7. 13. (수) | |
4835 | 제10대 | 제349회(임시회) | 제3차 | 정책복지위원회 | 2016. 7. 13. (수) | |
4834 | 제10대 | 제349회(임시회) | 제4차 | 행정문화위원회 | 2016. 7. 13. (수) | |
4833 | 제10대 | 제349회(임시회) | 제3차 | 산업경제위원회 | 2016. 7. 12. (화) | |
4832 | 제10대 | 제349회(임시회) | 제3차 | 행정문화위원회 | 2016. 7. 12. (화) | |
4831 | 제10대 | 제349회(임시회) | 제3차 | 본회의 | 2016. 7. 11. (월) | |
4830 | 제10대 | 제349회(임시회) | 제2차 | 산업경제위원회 | 2016. 7. 11. (월) | |
4829 | 제10대 | 제349회(임시회) | 제2차 | 건설소방위원회 | 2016. 7. 11. (월) | |
4828 | 제10대 | 제349회(임시회) | 제2차 | 정책복지위원회 | 2016. 7. 11. (월) | |
4827 | 제10대 | 제349회(임시회) | 제2차 | 행정문화위원회 | 2016. 7. 11. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172