※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4516 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제2차 | 본회의 | 2014. 9. 30. (화) | |
4515 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2014. 9. 30. (화) | |
4514 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제4차 | 정책복지위원회 | 2014. 9. 30. (화) | |
4513 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제4차 | 산업경제위원회 | 2014. 9. 24. (수) | |
4512 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2014. 9. 24. (수) | |
4511 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2014. 9. 23. (화) | |
4510 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2014. 9. 22. (월) | |
4509 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2014. 9. 19. (금) | |
4508 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제3차 | 산업경제위원회 | 2014. 9. 18. (목) | |
4507 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제3차 | 정책복지위원회 | 2014. 9. 18. (목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172