※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
3946 | 제9대 | 제303회(임시회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2011. 9. 21. (수) | |
3945 | 제9대 | 제303회(임시회) | 제1차 | 본회의 | 2011. 9. 20. (화) | |
3944 | 제9대 | 제303회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 2011. 9. 20. (화) | |
3943 | 제9대 | 제303회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2011. 9. 20. (화) | |
3942 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제2차 | 본회의 | 2011. 7. 22. (금) | |
3941 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2011. 7. 22. (금) | |
3940 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제3차 | 교육위원회 | 2011. 7. 21. (목) | |
3939 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2011. 7. 20. (수) | |
3938 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2011. 7. 19. (화) | |
3937 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제2차 | 교육위원회 | 2011. 7. 18. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172