※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
3936 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제4차 | 산업경제위원회 | 2011. 7. 18. (월) | |
3935 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제4차 | 정책복지위원회 | 2011. 7. 18. (월) | |
3934 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제3차 | 건설소방위원회 | 2011. 7. 15. (금) | |
3933 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제3차 | 산업경제위원회 | 2011. 7. 15. (금) | |
3932 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제3차 | 정책복지위원회 | 2011. 7. 15. (금) | |
3931 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제3차 | 행정문화위원회 | 2011. 7. 15. (금) | |
3930 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제2차 | 건설소방위원회 | 2011. 7. 14. (목) | |
3929 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제1차 | 교육위원회 | 2011. 7. 14. (목) | |
3928 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제2차 | 산업경제위원회 | 2011. 7. 14. (목) | |
3927 | 제9대 | 제302회(정례회) | 제2차 | 정책복지위원회 | 2011. 7. 14. (목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172