※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
3706 | 제8대 | 제289회(임시회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2010. 4. 23. (금) | |
3705 | 제8대 | 제289회(임시회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2010. 4. 22. (목) | |
3704 | 제8대 | 제289회(임시회) | 제1차 | 행정소방위원회 | 2010. 4. 19. (월) | |
3703 | 제8대 | 제289회(임시회) | 제1차 | 건설문화위원회 | 2010. 4. 15. (목) | |
3702 | 제8대 | 제289회(임시회) | 제1차 | 교육사회위원회 | 2010. 4. 15. (목) | |
3701 | 제8대 | 제289회(임시회) | 제1차 | 본회의 | 2010. 4. 14. (수) | |
3700 | 제8대 | 제289회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 2010. 4. 14. (수) | |
3699 | 제8대 | 제289회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2010. 4. 14. (수) | |
3698 | 제8대 | 제289회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2010. 4. 14. (수) | |
3697 | 제8대 | 제288회(임시회) | 제4차 | 본회의 | 2010. 3. 23. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172