※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
2946 | 제7대 | 제244회(임시회) | 제3차 | 기획행정위원회 | 2005. 10. 28. (금) | |
2945 | 제7대 | 제244회(임시회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2005. 10. 28. (금) | |
2944 | 제7대 | 제244회(임시회) | 제2차 | 본회의 | 2005. 10. 27. (목) | |
2943 | 제7대 | 제244회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2005. 10. 26. (수) | |
2942 | 제7대 | 제244회(임시회) | 제2차 | 교육사회위원회 | 2005. 10. 25. (화) | |
2941 | 제7대 | 제244회(임시회) | 제2차 | 기획행정위원회 | 2005. 10. 25. (화) | |
2940 | 제7대 | 제244회(임시회) | 제1차 | 관광건설위원회 | 2005. 10. 24. (월) | |
2939 | 제7대 | 제244회(임시회) | 제1차 | 기획행정위원회 | 2005. 10. 24. (월) | |
2938 | 제7대 | 제244회(임시회) | 제1차 | 교육사회위원회 | 2005. 10. 20. (목) | |
2937 | 제7대 | 제244회(임시회) | 제1차 | 본회의 | 2005. 10. 19. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172