※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5536 | 제11대 | 제384회(임시회폐회중) | 제3차 | 정책복지위원회 | 2020. 7. 20. (월) | |
5535 | 제11대 | 제384회(임시회폐회중) | 제3차 | 행정문화위원회 | 2020. 7. 17. (금) | |
5534 | 제11대 | 제384회(임시회폐회중) | 제3차 | 산업경제위원회 | 2020. 7. 17. (금) | |
5533 | 제11대 | 제384회(임시회폐회중) | 제3차 | 건설환경소방위원회 | 2020. 7. 17. (금) | |
5532 | 제11대 | 제384회(임시회폐회중) | 제2차 | 정책복지위원회 | 2020. 7. 16. (목) | |
5531 | 제11대 | 제384회(임시회폐회중) | 제2차 | 행정문화위원회 | 2020. 7. 16. (목) | |
5530 | 제11대 | 제384회(임시회폐회중) | 제2차 | 산업경제위원회 | 2020. 7. 16. (목) | |
5529 | 제11대 | 제384회(임시회폐회중) | 제2차 | 건설환경소방위원회 | 2020. 7. 16. (목) | |
5528 | 제11대 | 제384회(임시회폐회중) | 제2차 | 교육위원회 | 2020. 7. 15. (수) | |
5527 | 제11대 | 제384회(임시회폐회중) | 제1차 | 본회의 | 2020. 7. 14. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172