본문바로가기

글로벌 링크

최근회의록

Ȩ���� 전자회의록 최근회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 원본 내려받기 회의일자
5526 제11대 제384회(임시회폐회중) 개회식 본회의 2020. 7. 14. (화)
5525 제11대 제384회(임시회폐회중) 제1차 정책복지위원회 2020. 7. 14. (화)
5524 제11대 제384회(임시회폐회중) 제1차 행정문화위원회 2020. 7. 14. (화)
5523 제11대 제384회(임시회폐회중) 제1차 산업경제위원회 2020. 7. 14. (화)
5522 제11대 제384회(임시회폐회중) 제1차 건설환경소방위원회 2020. 7. 14. (화)
5521 제11대 제384회(임시회폐회중) 제1차 교육위원회 2020. 7. 14. (화)
5520 제11대 제384회(임시회폐회중) 제1차 예산결산특별위원회 2020. 7. 14. (화)
5519 제11대 제384회(임시회폐회중) 제1차 윤리특별위원회 2020. 7. 14. (화)
5518 제11대 제383회(임시회) 제2차 본회의 2020. 7. 8. (수)
5517 제11대 제383회(임시회) 제1차 본회의 2020. 7. 7. (화)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

자료관리부서

  • 부서명 : 의사입법담당관
  • 전화 : 043-220-5172

주소 및 연락처, 저작권정보

충청북도의회 의원프로필

홍길동

x close