※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5436 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2019. 12. 12. (목) | |
5435 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2019. 12. 11. (수) | |
5434 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2019. 12. 10. (화) | |
5433 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2019. 12. 9. (월) | |
5432 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제3차 | 건설환경소방위원회 | 2019. 12. 6. (금) | |
5431 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제6차 | 산업경제위원회 | 2019. 12. 5. (목) | |
5430 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제2차 | 건설환경소방위원회 | 2019. 12. 5. (목) | |
5429 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제4차 | 교육위원회 | 2019. 12. 5. (목) | |
5428 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제3차 | 정책복지위원회 | 2019. 12. 4. (수) | |
5427 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제3차 | 행정문화위원회 | 2019. 12. 4. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172