검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
169 | 제11대 | 제389회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2021.03.23 화 |
168 | 제11대 | 제389회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2021.03.12 금 |
167 | 제11대 | 제388회 | 제3차 | 정책복지위원회 | 2021.01.22 금 |
166 | 제11대 | 제388회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2021.01.21 목 |
165 | 제11대 | 제388회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2021.01.20 수 |
164 | 제11대 | 제387회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2020.12.09 수 |
163 | 제11대 | 제387회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2020.12.08 화 |
162 | 제11대 | 제2020회 | 제0차 | 정책복지위원회 | 2020.11.18 수 |
161 | 제11대 | 제2020회 | 제0차 | 정책복지위원회 | 2020.11.17 화 |
160 | 제11대 | 제2020회 | 제0차 | 정책복지위원회 | 2020.11.16 월 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172