검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 제11대 | 제367회 | 제1차 | 교육위원회 | 2018.09.06 목 |
98 | 제11대 | 제366회 | 제1차 | 교육위원회 | 2018.07.16 월 |
97 | 제11대 | 제365회 | 제1차 | 교육위원회 | 2018.07.06 금 |
96 | 제11대 | 제365회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2018.07.06 금 |
95 | 제10대 | 제364회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2018.06.22 금 |
94 | 제10대 | 제363회 | 제2차 | 본회의 | 2018.04.05 목 |
93 | 제10대 | 제363회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2018.03.22 목 |
92 | 제10대 | 제361회 | 제2차 | 본회의 | 2018.01.31 수 |
91 | 제10대 | 제361회 | 제3차 | 산업경제위원회 | 2018.01.19 금 |
90 | 제10대 | 제361회 | 제2차 | 산업경제위원회 | 2018.01.18 목 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172