검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 제10대 | 제2017회 | 제0차 | 정책복지위원회 | 2017.11.10 금 |
113 | 제10대 | 제2017회 | 제0차 | 의회운영위원회 | 2017.11.09 목 |
112 | 제10대 | 제359회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2017.10.17 화 |
111 | 제10대 | 제358회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2017.09.01 금 |
110 | 제10대 | 제358회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2017.08.31 목 |
109 | 제10대 | 제358회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2017.08.30 수 |
108 | 제10대 | 제357회 | 제2차 | 본회의 | 2017.07.14 금 |
107 | 제10대 | 제357회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2017.07.12 수 |
106 | 제10대 | 제357회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2017.07.11 화 |
105 | 제10대 | 제356회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2017.06.21 수 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172