검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
123 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 행정문화위원회 | 2021.11.11 목 |
122 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 행정문화위원회 | 2021.11.10 수 |
121 | 제11대 | 제394회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2021.10.14 목 |
120 | 제11대 | 제393회 | 제3차 | 본회의 | 2021.09.14 화 |
119 | 제11대 | 제393회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2021.09.14 화 |
118 | 제11대 | 제393회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2021.09.03 금 |
117 | 제11대 | 제393회 | 제1차 | 본회의 | 2021.09.02 목 |
116 | 제11대 | 제392회 | 제2차 | 본회의 | 2021.07.20 화 |
115 | 제11대 | 제392회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2021.07.12 월 |
114 | 제11대 | 제392회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2021.07.09 금 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172