※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4976 | 제10대 | 제355회(임시회) | 제2차 | 본회의 | 2017. 4. 28. (금) | |
4975 | 제10대 | 제355회(임시회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2017. 4. 28. (금) | |
4974 | 제10대 | 제355회(임시회) | 제1차 | 충북경제현안실태조사를위한행정사무조사특별위원회 | 2017. 4. 28. (금) | |
4973 | 제10대 | 제355회(임시회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2017. 4. 26. (수) | |
4972 | 제10대 | 제355회(임시회) | 제1차 | 교육위원회 | 2017. 4. 21. (금) | |
4971 | 제10대 | 제355회(임시회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2017. 4. 20. (목) | |
4970 | 제10대 | 제355회(임시회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2017. 4. 20. (목) | |
4969 | 제10대 | 제355회(임시회) | 제1차 | 본회의 | 2017. 4. 19. (수) | |
4968 | 제10대 | 제355회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 2017. 4. 19. (수) | |
4967 | 제10대 | 제355회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017. 4. 19. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172