※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4966 | 제10대 | 제355회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2017. 4. 19. (수) | |
4965 | 제10대 | 제355회(임시회) | 제1차 | 건설소방위원회 | 2017. 4. 19. (수) | |
4964 | 제10대 | 제354회(임시회) | 제2차 | 본회의 | 2017. 3. 3. (금) | |
4963 | 제10대 | 제354회(임시회) | 제1차 | 교육위원회 | 2017. 3. 2. (목) | |
4962 | 제10대 | 제354회(임시회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2017. 2. 23. (목) | |
4961 | 제10대 | 제354회(임시회) | 제1차 | 본회의 | 2017. 2. 21. (화) | |
4960 | 제10대 | 제354회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 2017. 2. 21. (화) | |
4959 | 제10대 | 제354회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017. 2. 21. (화) | |
4958 | 제10대 | 제354회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2017. 2. 21. (화) | |
4957 | 제10대 | 제354회(임시회) | 제1차 | 건설소방위원회 | 2017. 2. 21. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172