※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4956 | 제10대 | 제354회(임시회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2017. 2. 21. (화) | |
4955 | 제10대 | 제353회(임시회) | 제2차 | 본회의 | 2017. 1. 25. (수) | |
4954 | 제10대 | 제353회(임시회) | 제7차 | 항공정비산업점검특별위원회 | 2017. 1. 24. (화) | |
4953 | 제10대 | 제353회(임시회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2017. 1. 23. (월) | |
4952 | 제10대 | 제353회(임시회) | 제3차 | 정책복지위원회 | 2017. 1. 20. (금) | |
4951 | 제10대 | 제353회(임시회) | 제1차 | 건설소방위원회 | 2017. 1. 19. (목) | |
4950 | 제10대 | 제353회(임시회) | 제3차 | 산업경제위원회 | 2017. 1. 18. (수) | |
4949 | 제10대 | 제353회(임시회) | 제2차 | 정책복지위원회 | 2017. 1. 18. (수) | |
4948 | 제10대 | 제353회(임시회) | 제2차 | 행정문화위원회 | 2017. 1. 18. (수) | |
4947 | 제10대 | 제353회(임시회) | 제2차 | 산업경제위원회 | 2017. 1. 17. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172