※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4736 | 제10대 | 제344회(정례회) | 제3차 | 건설소방위원회 | 2015. 12. 2. (수) | |
4735 | 제10대 | 제344회(정례회) | 제3차 | 교육위원회 | 2015. 12. 2. (수) | |
4734 | 제10대 | 제344회(정례회) | 제2차 | 정책복지위원회 | 2015. 12. 2. (수) | |
4733 | 제10대 | 제344회(정례회) | 제3차 | 행정문화위원회 | 2015. 12. 2. (수) | |
4732 | 제10대 | 제344회(정례회) | 제2차 | 본회의 | 2015. 12. 1. (화) | |
4731 | 제10대 | 제344회(정례회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2015. 12. 1. (화) | |
4730 | 제10대 | 제344회(정례회) | 제2차 | 건설소방위원회 | 2015. 12. 1. (화) | |
4729 | 제10대 | 제344회(정례회) | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2015. 11. 30. (월) | |
4728 | 제10대 | 제344회(정례회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2015. 11. 27. (금) | |
4727 | 제10대 | 제344회(정례회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2015. 11. 25. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172