※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4506 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제3차 | 행정문화위원회 | 2014. 9. 18. (목) | |
4505 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제2차 | 산업경제위원회 | 2014. 9. 17. (수) | |
4504 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제2차 | 건설소방위원회 | 2014. 9. 17. (수) | |
4503 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제2차 | 교육위원회 | 2014. 9. 17. (수) | |
4502 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제2차 | 정책복지위원회 | 2014. 9. 17. (수) | |
4501 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제2차 | 행정문화위원회 | 2014. 9. 17. (수) | |
4500 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2014. 9. 16. (화) | |
4499 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제1차 | 건설소방위원회 | 2014. 9. 16. (화) | |
4498 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제1차 | 교육위원회 | 2014. 9. 16. (화) | |
4497 | 제10대 | 제334회(정례회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2014. 9. 16. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172