※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4096 | 제9대 | 제312회(정례회) | 제1차 | 본회의 | 2012. 7. 2. (월) | |
4095 | 제9대 | 제312회(정례회) | 개회식 | 본회의 | 2012. 7. 2. (월) | |
4094 | 제9대 | 제312회(정례회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2012. 7. 2. (월) | |
4093 | 제9대 | 제311회(임시회) | 제2차 | 본회의 | 2012. 6. 22. (금) | |
4092 | 제9대 | 제311회(임시회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2012. 6. 22. (금) | |
4091 | 제9대 | 제311회(임시회) | 제4차 | 정책복지위원회 | 2012. 6. 22. (금) | |
4090 | 제9대 | 제311회(임시회) | 제1차 | 세종시정상추진및발전특별위원회 | 2012. 6. 22. (금) | |
4089 | 제9대 | 제311회(임시회) | 제3차 | 정책복지위원회 | 2012. 6. 20. (수) | |
4088 | 제9대 | 제311회(임시회) | 제2차 | 행정문화위원회 | 2012. 6. 19. (화) | |
4087 | 제9대 | 제311회(임시회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2012. 6. 18. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172