※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4006 | 제9대 | 제305회(정례회) | 제3차 | 산업경제위원회 | 2011. 12. 5. (월) | |
4005 | 제9대 | 제305회(정례회) | 제2차 | 정책복지위원회 | 2011. 12. 5. (월) | |
4004 | 제9대 | 제305회(정례회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2011. 12. 5. (월) | |
4003 | 제9대 | 제305회(정례회) | 제2차 | 건설소방위원회 | 2011. 12. 2. (금) | |
4002 | 제9대 | 제305회(정례회) | 제2차 | 산업경제위원회 | 2011. 12. 2. (금) | |
4001 | 제9대 | 제305회(정례회) | 제1차 | 건설소방위원회 | 2011. 12. 1. (목) | |
4000 | 제9대 | 제305회(정례회) | 제1차 | 교육위원회 | 2011. 12. 1. (목) | |
3999 | 제9대 | 제305회(정례회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2011. 12. 1. (목) | |
3998 | 제9대 | 제305회(정례회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2011. 11. 29. (화) | |
3997 | 제9대 | 제2011회(정례회) | 의회운영위원회 | 2011. 11. 29. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172