※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5516 | 제11대 | 제383회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 2020. 7. 7. (화) | |
5515 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제3차 | 본회의 | 2020. 6. 25. (목) | |
5514 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제2차 | 본회의 | 2020. 6. 24. (수) | |
5513 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2020. 6. 24. (수) | |
5512 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제3차 | 산업경제위원회 | 2020. 6. 24. (수) | |
5511 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제4차 | 미세먼지대책특별위원회 | 2020. 6. 24. (수) | |
5510 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2020. 6. 22. (월) | |
5509 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제3차 | 건설환경소방위원회 | 2020. 6. 19. (금) | |
5508 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2020. 6. 19. (금) | |
5507 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020. 6. 18. (목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172