구 분 | 접수 안건수 |
본회의 처리 안건수 |
본회의 처리 결과 |
본회의 미처리 안건수 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원안가결 | 수정가결 | 폐기 | 부결 | 철회 | 기타 | |||||
총계 | 1128 | 1100 | 1033 | 50 | 0 | 3 | 1 | 13 | 25 | |
조례안 | 소 계 | 719 | 696 | 672 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
의장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의원 | 496 | 491 | 481 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
위원장 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
도지사 | 157 | 140 | 128 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
교육감 | 29 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
예산안 | 소 계 | 43 | 43 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도지사 | 24 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
교육감 | 19 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 소 계 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도지사 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
교육감 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규칙안 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 166 | 161 | 155 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
승인안 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
청원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 91 | 91 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
제정조례 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5153