전체게시물 : 1220건 게시물 : 1121~1130
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
1130 | 주간 주요행사계획(2023년 10월 23일 ~ 10월29일) | 충청북도의회 | 2023-10-20 | 228 | |
1129 | 주간 주요행사계획(2023년 10월 16일 ~ 10월22일) | 충청북도의회 | 2023-10-13 | 239 | |
1128 | 주간 주요행사계획(2023년 10월 09일 ~ 10월15일) | 충청북도의회 | 2023-10-06 | 297 | |
1127 | 주간 주요행사계획(2023년 10월 02일 ~ 10월08일) | 충청북도의회 | 2023-10-06 | 208 | |
1126 | 주간 주요행사계획(2023년 09월 25일 ~ 10월01일) | 충청북도의회 | 2023-09-22 | 231 | |
1125 | 주간 주요행사계획(2023년 09월 18일 ~ 09월24일) | 충청북도의회 | 2023-09-15 | 302 | |
1124 | 주간 주요행사계획(2023년 09월 11일 ~ 09월17일) | 충청북도의회 | 2023-09-08 | 253 | |
1123 | 주간 주요행사계획(2023년 09월 04일 ~ 09월10일) | 충청북도의회 | 2023-09-01 | 254 | |
1122 | 주간 주요행사계획(2023년 08월 28일 ~ 09월03일) | 충청북도의회 | 2023-09-01 | 212 | |
1121 | 주간 주요행사계획(2023년 08월 21일 ~ 08월27일) | 충청북도의회 | 2023-08-18 | 278 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관
- 전화 : 043-220-5008