본문바로가기

업무추진비 현황

홈으로 정보공개 의회 운영 분야 업무추진비 현황
게시물검색

전체게시물 : 278 게시물 : 139~148

업무추진비 현황 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성일, 첨부파일로 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
148 2021년 4분기 산업경제위원회 업무추진비 사용내역 산업경제위원회 2022-01-24 730 '첨부 파일 있음
147 2021년 4분기 교육위원회 업무추진비 사용내역 충청북도의회 2022-01-10 702 '첨부 파일 있음
146 2021년 4분기 건설환경소방위원회 업무추진비 사용내역 충청북도의회 2022-01-04 741 '첨부 파일 있음
145 2021년도 4분기 행정문화위원회 업무추진비 사용내역 행정문화전문위원실 2022-01-04 675 '첨부 파일 있음
144 2021년도 4분기 교섭단체(더불어민주당, 국민의힘) 및 기타특별위원장 업무추진비 사용내역 충청북도의회 2022-01-03 740
143 2021년도 4분기 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역 충청북도의회 2022-01-03 688
142 2021년도 4분기 의회운영위원장 업무추진비 사용내역 충청북도의회 2022-01-03 739
141 2021년 4분기 정책복지위원회 업무추진비 사용내역 정책복지위원회 2022-01-03 670 '첨부 파일 있음
140 2021년도 3분기 교육위원회 업무추진비 공개내역 충청북도의회 2021-11-11 692 '첨부 파일 있음
139 2021년 3분기 산업경제위원회 업무추진비 사용내역 산업경제위원회 2021-11-02 717 '첨부 파일 있음

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

자료관리부서

  • 부서명 : 총무담당관
  • 전화 : 043-220-5233

주소 및 연락처, 저작권정보

충청북도의회 의원프로필

홍길동

x close