※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5256 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제2차 | 정책복지위원회 | 2018. 12. 3. (월) | |
5255 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제4차 | 행정문화위원회 | 2018. 12. 3. (월) | |
5254 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제2차 | 산업경제위원회 | 2018. 12. 3. (월) | |
5253 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제3차 | 교육위원회 | 2018. 12. 3. (월) | |
5252 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제2차 | 본회의 | 2018. 11. 29. (목) | |
5251 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018. 11. 29. (목) | |
5250 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제3차 | 행정문화위원회 | 2018. 11. 29. (목) | |
5249 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2018. 11. 28. (수) | |
5248 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2018. 11. 27. (화) | |
5247 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제2차 | 교육위원회 | 2018. 11. 26. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172