※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4526 | 제10대 | 제335회(임시회) | 제2차 | 행정문화위원회 | 2014. 10. 24. (금) | |
4525 | 제10대 | 제335회(임시회) | 제2차 | 교육위원회 | 2014. 10. 22. (수) | |
4524 | 제10대 | 제335회(임시회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2014. 10. 22. (수) | |
4523 | 제10대 | 제335회(임시회) | 제1차 | 건설소방위원회 | 2014. 10. 17. (금) | |
4522 | 제10대 | 제335회(임시회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2014. 10. 15. (수) | |
4521 | 제10대 | 제335회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2014. 10. 14. (화) | |
4520 | 제10대 | 제335회(임시회) | 제1차 | 교육위원회 | 2014. 10. 14. (화) | |
4519 | 제10대 | 제335회(임시회) | 제1차 | 본회의 | 2014. 10. 13. (월) | |
4518 | 제10대 | 제335회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 2014. 10. 13. (월) | |
4517 | 제10대 | 제335회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2014. 10. 13. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172