※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
3896 | 제9대 | 제300회(임시회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2011. 5. 12. (목) | |
3895 | 제9대 | 제300회(임시회) | 제1차 | 본회의 | 2011. 5. 11. (수) | |
3894 | 제9대 | 제300회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 2011. 5. 11. (수) | |
3893 | 제9대 | 제299회(임시회) | 제2차 | 본회의 | 2011. 4. 21. (목) | |
3892 | 제9대 | 제299회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2011. 4. 21. (목) | |
3891 | 제9대 | 제299회(임시회) | 제2차 | 교육위원회 | 2011. 4. 20. (수) | |
3890 | 제9대 | 제299회(임시회) | 제1차 | 교육위원회 | 2011. 4. 13. (수) | |
3889 | 제9대 | 제299회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2011. 4. 13. (수) | |
3888 | 제9대 | 제299회(임시회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2011. 4. 13. (수) | |
3887 | 제9대 | 제299회(임시회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2011. 4. 13. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172